PR

サーバー割引+紹介P併用後の割引金額はー114万円です。キャンペーンは2種類です。どちらがオトクかは契約タイプ・プラン・期間で異なります。申込が最もお得な時期も書きました。
お友達紹介プログラムで20%割引(エックスサーバー)
https://www.xserver.ne.jp/friend.php
割引比較
サービス | 割引率 | 対象プラン | 対象期間 |
XServer レンタル サーバー | 20 % | すべて | すべて |
XServer ビジネス | 10 % | すべて | すべて |
その他の サービス | 10 % | すべて | すべて |
エックスサーバーにはビジネス(プラン)、ビジネス(サービス)があります。
![]() | ![]() |
---|---|
XServer レンタルサーバー | XServer Business |
プラン | プラン |
スタンダード | 共有サーバー |
プレミアム | マネージド専用サーバー仮想タイプ |
ビジネス | マネージド専用サーバー物理タイプ |
初期費用0円・お手軽料金の「XServer レンタルサーバー」にもビジネスプランがあります。キャンペーン内容、CP適用後の実質料金は関連記事をご覧ください。
11サービスが対象
↓のリンクを経由すると契約前に割引されます(後からのキャッシュバックではありません)。
クリックするとXServerが自動で割引してくれます。
各サービスのホームページにある割引キャンペーンと併用できます。
※ XWRITEのみ条件あり
5コのメリット(お友達紹介プログラム)
初回支払(初期費用)を抑えられる
申込前の割引です(数ヶ月後のキャッシュバックではありません)。
キャンペーン(CP)併用OK
XServer ビジネス のCPとお友達紹介プログラムは併用できます。
30%キャッシュバックCPで共有サーバー(スタンダードプラン・1年)を契約した場合
50,160 (4,180×12) | |
– | 50,160×10% (紹介P) |
– | 50,160×30% (XServer割引) |
30,096 |
再契約も対象(エックスサーバー)
出戻りも対象です。
過去にご契約されたことがあるお客様も、ご紹介を受けた時点で有効なご契約が無ければ対象となります。
一般的な契約は、過去の利用者は対象外もあります。数年前にスマホ転売を目的とした悪い通信会社の渡り歩きがありました。悪いホッピングがひどくなったら、一定期間の経過後になるかもしれません。
知り合いでなくても使える
私をご存じでない方でも利用可能です。踏み台にして安くご利用ください。
お友達紹介クーポン・紹介コード(XServer・エックスサーバー)

XServer ビジネス のトップ画面に行くだけで自動適用です(クーポン取得・コード入力は不要)。安全・簡単で面倒な手続きは一切ありません。
現在、契約中のサービスは申込できません
紹介されたお客様が既にエックスサーバーをご契約されている場合は特典適用外です。
紹介クーポン・コード

クーポン取得は不要です。また、コードを覚えて入力する必要もありません。
「申込(リンク有)」にある 赤いボタン をクリックしてみてください。
XServer ビジネス のトップページに移りますが自動割引されています。楽天モバイルのように英数字を入れる必要はありません。
申込(リンク有)
- XServer ビジネス の利用者がいない
- 知人に頼むのが面倒
こんな場合でも利用できます。下の赤いボタンをクリックしてください。XServer ビジネス のトップページに行きます。自動割引なので、そのまま申込画面に移動してください。

割引されるか不安
10%引き+サーバー割引
↑の赤いボタンをクリックすると

オレンジ( ボタン )をクリックすると( 2ヶ所どこでもOKです )

が出ます。紹介Pが適用されるか 不安になると思いますが、「新規お申込み」をクリックすると↑

適用されています
10%引き+サーバー割引
申込画面で割引されているの
を 必ず 確認してください。
キャンペーンについて
全キャンペーンが「お友達紹介プログラム(10%割引)」と併用できます。
https://business.xserver.ne.jp/news
月 | 25年度 | 24年度 | 23年度 | 22年度 |
4 | 4/8(火) | 4/2(火) | 4/4(火) | |
5 | ‐ | 5/9(火) | ||
6 | 6/27(月) | |||
7 | 7/8(火) | 7/1(月) | 7/11(火) | |
8 | ||||
9 | ||||
10 | 10/7(火)? | 10/1(火) | 10/4(水) | 10/6(木) |
11 | ||||
12 | 12/24(火) | 12/4(月) | 12/1(木) | |
1 | 1/19(木) | |||
2 | 2/5(月) | |||
3 | ||||
25年度 | 24年度 | 23年度 | 22年度 |
赤…30%キャッシュバック
青…初期費用無料
黄…20%オフ
CPの内容
初期費用無料 |
30%キャッシュバック |
2つのキャンペーンが交互です(22年12月以降)。CPの連続性が確認できたのは、22年6月以降なので、それ以前は不明です。
ただし、断続的ながらそれ以前のCPも確認できます(2019年頃が検索できたこともあり)。個人的に初期費用0円とサーバー割引が交互で継続するかも?と考えます。
しかし、確認期間が短いため、今後はキャンペーン内容の変更や割引率の引き下げの可能性も否定できません(実際に割引率の低いCPが実施された↓)。
割引率が下がる?
22年10月6日(木)は「20%オフ」のキャンペーンでした。
20%オフのキャンペーン

メリット
- 初回支払が安い(支払前の割引)
- 全プラン・全期間が対象
- キャッシュバック手続が不要
デメリット
- 割引率が低い
CPの間隔
1~4ヶ月間隔です。年を経るごとにキャンペーン期間が長くなっている感じがしますが、早ければ1ヶ月で切り替わります。「希望のCPだったのにすぐに終わった」こともあり得ます。
ポイント
少なくとも、ご希望のキャンペーンの1つ前のCPが始まった頃から準備するのをおススメします。幸いなことに最近のCPは比較的予想しやすいです(2つのキャンペーンが交互のパターンが多いため)。
終了時間
17時 | 24.10.1 ~ |
昼12時 | 22.10.6 ~ |
18時 | その以前 |
お得な時期
想像つくと思いますが4月です。過去3年間はこの時期に1番お得なキャンペーンをしました。「次回も同じでは?」と予想します。
デメリット
年度初めなので一般的に忙しい時期です。会社(団体・法人)等では尚更です。
その上、キャンペーンの締切がGW明けの時があります。
日々の仕事に忙殺されアッという間に締切が過ぎ去ってしまう可能性もあります。入念に事前確認をしないと容易ではありません。
0円の初期費用(無料)

初期費用0円+10%割引(お友達紹介プログラム)です。
共有サーバー
3つのプラン共通です。
1年 | 2年 | 3年 | 半年 | 3ヶ月 | |
初期費用 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 |
割引額 | ー 16,500 | ー 16,500 | ー 16,500 | 0 | 0 |
実質費用 | 0 | 0 | 0 | 16,500 | 16,500 |
スタンダードプラン
1年 | 2年 | 3年 | 半年 | 3ヶ月 | |
通常月額 | 4,180 | 3,971 | 3,762 | 4,598 | 5,016 |
サーバー代 | 50,160 | 95,304 | 135,432 | 27,588 | 15,048 |
初期費用 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 |
総額 | 66,660 | 111,804 | 151,932 | 44,088 | 31,548 |
紹介P ※1 | ー 5,016 | ー 9,530 | ー 13,543 | ー 2,758 | ー 1,504 |
初期0 ※2 | ー 16,500 | ー 16,500 | ー 16,500 | 0 | 0 |
割引合計 | 21,516 | 26,030 | 30,043 | 2,758 | 1,504 |
実質費用 | 45,144 | 85,774 | 121,889 | 41,330 | 30,044 |
実質月額 | 3,762 | 3,573 | 3,385 | 6,888 | 10,014 |
割引率 | 33 % | 23 % | 20 % | 7 % | 5 % |
無料期間 ※3 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 0 | 0 |
1年 | 2年 | 3年 | 半年 | 3ヶ月 |
※1 紹介P … サーバー代×10%
※2 初期0 … 初期費用0円キャンペーン
※3 無料期間 … (サーバー代 ー 実質費用)÷通常月額
プレミアムプラン
1年 | 2年 | 3年 | 半年 | 3ヶ月 | |
通常月額 | 8,360 | 7,942 | 7,524 | 9,196 | 10,032 |
サーバー代 | 100,320 | 190,608 | 270,864 | 55,176 | 30,096 |
初期費用 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 |
総額 | 116,820 | 207,108 | 287,364 | 71,676 | 46,596 |
紹介P ※1 | ー 10,032 | ー 19,060 | ー 27,086 | ー 5,517 | ー 3,009 |
初期0 ※2 | ー 16,500 | ー 16,500 | ー 16,500 | 0 | 0 |
割引合計 | 26,532 | 35,560 | 43,586 | 5,517 | 3,009 |
実質費用 | 90,288 | 171,548 | 243,778 | 66,159 | 43,587 |
実質月額 | 7,524 | 7,147 | 6,771 | 11,026 | 14,529 |
割引率 | 23 % | 17 % | 15 % | 7 % | 7 % |
無料期間 ※3 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 0 | 0 |
1年 | 2年 | 3年 | 半年 | 3ヶ月 |
エンタープライズプラン
1年 | 2年 | 3年 | 半年 | 3ヶ月 | |
通常月額 | 12,540 | 11,913 | 11,286 | 13,794 | 15,048 |
サーバー代 | 150,480 | 285,912 | 406,296 | 82,764 | 45,144 |
初期費用 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 |
総額 | 166,980 | 302,412 | 422,796 | 99,264 | 61,644 |
紹介P ※1 | ー 15,048 | ー 28,591 | ー 40,629 | ー 8,276 | ー 4,514 |
初期0 ※2 | ー 16,500 | ー 16,500 | ー 16,500 | 0 | 0 |
割引合計 | 31,548 | 45,091 | 57,129 | 8,276 | 4,514 |
実質費用 | 135,432 | 257,321 | 365,667 | 90,988 | 57,130 |
実質月額 | 11,286 | 10,721 | 10,157 | 15,165 | 19,043 |
割引率 | 18 % | 15 % | 13 % | 8 % | 7 % |
無料期間 ※3 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 0 | 0 |
1年 | 2年 | 3年 | 半年 | 3ヶ月 |
マネージド専用サーバー 仮想タイプ
3つのプラン共通です。
1年 | 2年 | 3年 | 半年 | 3ヶ月 | |
初期費用 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 |
割引額 | ー 55,000 | ー 55,000 | ー 55,000 | 0 | 0 |
実質費用 | 0 | 0 | 0 | 55,000 | 55,000 |
エントリープラン
1年 | 2年 | 3年 | 半年 | 3ヶ月 | |
通常月額 | 22,000 | 20,900 | 19,800 | 24,200 | 26,400 |
サーバー代 | 264,000 | 501,600 | 712,800 | 145,200 | 79,200 |
初期費用 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 |
総額 | 319,000 | 556,600 | 767,800 | 200,200 | 134,700 |
紹介P ※1 | ー 26,400 | ー 50,160 | ー 71,280 | ー 14,520 | ー 7,920 |
初期0 ※2 | ー 55,000 | ー 55,000 | ー 55,000 | 0 | 0 |
割引合計 | 81,400 | 105,160 | 126,280 | 14,520 | 7,920 |
実質費用 | 237,600 | 451,440 | 641,520 | 185,680 | 126,780 |
実質月額 | 19,800 | 18,810 | 17,820 | 30,947 | 42,260 |
割引率 | 25 % | 18 % | 17 % | 7 % | 5 % |
無料期間 ※3 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 0 | 0 |
1年 | 2年 | 3年 | 半年 | 3ヶ月 |
ミドルプラン
1年 | 2年 | 3年 | 半年 | 3ヶ月 | |
通常月額 | 44,000 | 41,800 | 39,600 | 48,400 | 52,800 |
サーバー代 | 528,000 | 1,003,200 | 1,425,600 | 290,400 | 158,400 |
初期費用 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 |
総額 | 583,000 | 1,058,200 | 1,480,600 | 345,400 | 213,400 |
紹介P ※1 | ー 52,800 | ー 100,320 | ー 142,560 | ー 29,040 | ー 15,840 |
初期0 ※2 | ー 55,000 | ー 55,000 | ー 55,000 | 0 | 0 |
割引合計 | 107,800 | 155,320 | 197,560 | 29,040 | 15,840 |
実質費用 | 475,200 | 902,880 | 1,283,040 | 316,360 | 197,560 |
実質月額 | 39,600 | 37,620 | 35,640 | 52,727 | 65,853 |
割引率 | 18 % | 15 % | 13 % | 8 % | 7 % |
無料期間 ※3 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 0 | 0 |
1年 | 2年 | 3年 | 半年 | 3ヶ月 |
ハイエンドプラン
1年 | 2年 | 3年 | 半年 | 3ヶ月 | |
通常月額 | 88,000 | 83,600 | 79,200 | 96,800 | 105,600 |
サーバー代 | 1,056,000 | 2,006,400 | 2,851,200 | 580,800 | 316,800 |
初期費用 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 |
総額 | 1,111,000 | 2,061,400 | 2,906,200 | 635,800 | 371,800 |
紹介P ※1 | ー 105,600 | ー 200,640 | ー 285,120 | ー 58,080 | ー 31,680 |
初期0 ※2 | ー 55,000 | ー 55,000 | ー 55,000 | 0 | 0 |
割引合計 | 160,600 | 255,640 | 340,120 | 58,080 | 31,680 |
実質費用 | 950,400 | 1,805,760 | 2,566,080 | 577,720 | 340,120 |
実質月額 | 79,200 | 75,240 | 71,280 | 96,287 | 113,373 |
割引率 | 15 % | 13 % | 11% | 10 % | 8 % |
無料期間 ※3 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 0 | 0 |
1年 | 2年 | 3年 | 半年 | 3ヶ月 |
マネージド専用サーバー 物理タイプ
エントリープラン
1年 | 2年 | 3年 | 半年 | 3ヶ月 | |
初期費用 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 |
割引額 | ー 110,000 | ー 110,000 | ー 220,0000 | 0 | 0 |
実質費用 | 110,000 | 110,000 | 0 | 220,000 | 220,000 |
割引率 | 50 % | 50 % | 100 % | 0 | 0 |
1年 | 2年 | 3年 | 半年 | 3ヶ月 | |
通常月額 | 33,000 | 31,350 | 29,700 | 36,300 | 39,600 |
サーバー代 | 396,000 | 752,400 | 1,069,200 | 217,800 | 118,800 |
初期費用 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 |
総額 | 616,000 | 972,400 | 1,288,200 | 437,800 | 338,800 |
紹介P ※1 | ー 39,600 | ー 75,240 | ー 106,920 | ー 21,780 | ー 11,880 |
初期0 ※2 | ー 110,000 | ー 110,000 | ー 220,000 | 0 | 0 |
割引合計 | 149,600 | 185,240 | 326,920 | 21,780 | 11,880 |
実質費用 | 466,400 | 787,160 | 961,280 | 416,020 | 326,920 |
実質月額 | 38,866 | 32,798 | 26,703 | 69,337 | 108,973 |
割引率 | 25 % | 20 % | 25 % | 5 % | 3 % |
無料期間 ※3 | 0 | 0 | 3ヶ月 | 0 | 0 |
1年 | 2年 | 3年 | 半年 | 3ヶ月 |
ハイエンド、ハイエンド+プラン
ハイエンド | 1年 | 2年 | 3年 | 半年 | 3ヶ月 |
初期費用 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 |
割引額 | ー 330,000 | ー 330,000 | ー 330,000 | 0 | 0 |
実質費用 | 0 | 0 | 0 | 330,000 | 330,000 |
ハイエンド+ | |||||
初期費用 | 385,000 | 385,000 | 385,000 | 385,000 | 385,000 |
割引額 | ー 385,000 | ー 385,000 | ー 385,000 | 0 | 0 |
実質費用 | 0 | 0 | 0 | 385,000 | 385,000 |
1年 | 2年 | 3年 | 半年 | 3ヶ月 | |
通常月額 | 61,600 | 58,300 | 55,000 | 68,200 | 39,600 |
サーバー代 | 739,200 | 1,399,200 | 1,980,000 | 409,200 | 118,800 |
初期費用 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 330,000 | 220,000 |
総額 | 1069,200 | 1,729,200 | 2,310,000 | 739,200 | 338,800 |
紹介P ※1 | ー 73,920 | ー 139,920 | ー 198,000 | ー 40,920 | ー 11,880 |
初期0 ※2 | ー 330,000 | ー 330,000 | ー 330,000 | 0 | 0 |
割引合計 | 403,920 | 469,920 | 528,000 | 40,920 | 11,880 |
実質費用 | 665,280 | 1,259,280 | 1,782,000 | 698,280 | 326,920 |
実質月額 | 55,440 | 52,470 | 49,500 | 116,380 | 108,973 |
割引率 | 37 % | 27 % | 22 % | 5 % | 3 % |
無料期間 ※3 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 0 | 0 |
1年 | 2年 | 3年 | 半年 | 3ヶ月 |
ハイエンド+プラン
1年 | 2年 | 3年 | 半年 | 3ヶ月 | |
初期費用 | 385,000 | 385,000 | 385,000 | 385,000 | 385,000 |
割引額 | ー 385,000 | ー 385,000 | ー 385,000 | 0 | 0 |
実質費用 | 0 | 0 | 0 | 385,000 | 385,000 |
30%キャッシュバック
https://business.xserver.ne.jp/campaign/campaign_250408.php
40%割引です(お友達紹介プログラムの10%を含む)。金額だと‐114万円です(契約タイプ・プラン・期間の最大値)。
20%オフのお友達紹介プログラム(エックスサーバー)
サービス | 割引率 | 対象プラン | 対象期間 |
XServer レンタル サーバー | 20 % | すべて | すべて |
XServer ビジネス | 10 % | すべて | すべて |
その他の サービス | 10 % | すべて | すべて |
10サービスが対象です。↓のボタンかリンクを経由すると契約前に割引されます(後からのキャッシュバックではありません)。
クリックするとXServerが自動で割引してくれます。割引率は↑です。
XServer Business(エックスサーバービジネス)のお友達紹介プログラム
10%引きです。「XServer Business」のホームページにある割引キャンペーンと併用できます。
10%引き+サーバー割引
XServer(エックスサーバー)レンタルサーバーのお友達紹介プログラム
20%引きです。「XServer レンタルサーバー」のホームページにある割引キャンペーンと併用できます。
20%引き+サーバー割引
XServer(エックスサーバー)サイトセキュリティのお友達紹介プログラム
powered by Cloud Secure
10%引きです。「XServer サイトセキュリティ」のホームページにある割引キャンペーンと併用できます。
10%引き+サーバー割引
XServer Drive(エックスサーバードライブ)のお友達紹介プログラム
10%引きです。「XServer Drive」のホームページにある割引キャンペーンと併用できます。
10%引き+サーバー割引
XServer クラウドPC(エックスサーバークラウドピーシー)のお友達紹介プログラム
10%引きです。「XServer クラウドPC」のホームページにある割引キャンペーンと併用できます。
10%引き+サーバー割引
その他(6サービス)
↓のリンク経由で10%引きです(全サービス共通)。各サービスのホームページにある割引キャンペーンと併用できます。
※ XWRITEのみ条件あり
ホームページ・ブログをお友達紹介プログラムで安く作れます(XServer・エックスサーバー)
関連記事
また、
- お友達紹介プログラムの詳しい解説
- 70%割引
- 2年以上無料(実質)
- 10万円近くの割引
- 300円/月から使える
- ドメイン2コ無料
- サーバーのシェア
の7つは↓に書きました。
関連記事